Penyumbang Mata - LAKSAMANA

Kembali
Kod Kategori Acara Kedudukan Nama Peserta / Pasukan Prestasi Mata
101-L10 L10 100M EMAS MUHAMMAD SYAKIR NAJWAN BIN M NAZRI 16:38 5
101-L12 L12 100M EMAS MUHAMMAD TAQWA BIN MOHD TAUFIK 14:56 5
101-P12 P12 100M EMAS NUR FAIRUSZA BINTI MOHD FAIRUS 16:82 5
121-L12 L12 200M EMAS MUHAMMAD TAQWA BIN MOHD TAUFIK 0:29:00 5
121-P12 P12 200M EMAS NUR FAIRUSZA BINTI MOHD FAIRUS 0:34:00 5
201-P12 P12 LOMPAT JAUH EMAS NUR UMAIRAH ALLYSA BINTI ABDULLAH 2.95 5
401-L12 L12 4x100m EMAS SYABIL QUSYAIRI BIN ABD SHUKUR 1.02.31 5
402-L7 L7 4X50 METER EMAS MUHAMMAD HARIS ESHAN BIN EFFENDY 41.16 5
501-P11 P11 REJAM LEMBING EMAS NUR NASUHA INSYIRAH BINTI MOHD MUHAIMIN 8.20 5
502-P11 P11 LONTAR PELURU EMAS NUR NASUHA INSYIRAH BINTI MOHD MUHAIMIN 4.65 5
121-L11 L11 200M PERAK MUHAMMAD FARIS FARHAN BIN MUHD BOKHARI 0:32:00 3
121-P11 P11 200M PERAK ADIEVA AMANDA ISLAMI BINTI ADIZAN 0:37:00 3
201-P11 P11 LOMPAT JAUH PERAK ALISHA SAFIYA BINTI ABDUL HALIM 2.43 3
201-P12 P12 LOMPAT JAUH PERAK SARAH WARDATI BINTI SULAIMAN 2.74 3
301-P11 P11 LOMPAT TINGGI PERAK ALISHA SAFIYA BINTI ABDUL HALIM 0.90 3
401-L10 L10 4x100m PERAK MUHAMMAD SYAKIR NAJWAN BIN M NAZRI 1.09.59 3
401-P12 P12 4x100m PERAK SARAH WARDATI BINTI SULAIMAN 1.11.00 3
402-L11 L11 4x200m PERAK UMAR THAQIF BIN ZAINUDIN 2:27:00 3
402-L9 L9 4X50 METER PERAK SYAHIN QUSYAIRI BIN ABD SHUKUR 35.89 3
501-P12 P12 REJAM LEMBING PERAK SARAH WARDATI BINTI SULAIMAN 6.85 3
502-L12 L12 LONTAR PELURU PERAK MUHAMMAD AQEEF AISY BIN MOHD APID 5.84 3
502-P12 P12 LONTAR PELURU PERAK SITI MARYAM BINTI MOHD ROSLI 5.35 3
101-L7 L7 100M GANGSA MUHAMMAD HADIF ZAFREL BIN MOHD HANAPI 0:19:40 2
121-L12 L12 200M GANGSA SYABIL QUSYAIRI BIN ABD SHUKUR 0:31:01 2
121-P11 P11 200M GANGSA QASEH MARYM MEDINA BINTI MD AMREE 0:37:10 2
401-L11 L11 4x100m GANGSA UMAR THAQIF BIN ZAINUDIN 1.08.38 2
402-P11 P11 4x200m GANGSA QASEH RANIA BINTI MOHD SHAFFRIL 2:44:00 2
402-P12 P12 4x200m GANGSA SARAH WARDATI BINTI SULAIMAN 2:49:22 2
402-P7 P7 4X50 METER GANGSA TASNEEM BINTI MUHAMMAD REDUAN 45.10 2
501-L11 L11 REJAM LEMBING GANGSA AHMAD AISY HAFIY BIN AHMAD SHUKRI 5.87 2
501-L12 L12 REJAM LEMBING GANGSA MUHAMMAD AQEEF AISY BIN MOHD APID 12.55 2
101-L11 L11 100M 4 UMAR THAQIF BIN ZAINUDIN 16:22 1
101-L9 L9 100M 4 ARIQ NAUFAL BIN MOHD ZOLHAIRI 0:17:44 1
101-P11 P11 100M 4 QASEH MARYM MEDINA BINTI MD AMREE 18:03 1
201-L11 L11 LOMPAT JAUH 4 UMAR THAQIF BIN ZAINUDIN 3.15 1
201-L12 L12 LOMPAT JAUH 4 MUHAMMAD SYAHMI ANIQ BIN MOHD RAZIF 3.48 1
401-P10 P10 4x100m 4 QASEH RANIA BINTI MOHD SHAFFRIL 1.19.00 1
401-P11 P11 4x100m 4 QASEH RANIA BINTI MOHD SHAFFRIL 1.14.04 1
402-L12 L12 4x200m 4 SYABIL QUSYAIRI BIN ABD SHUKUR 2:25:00 1
402-L8 L8 4X50 METER 4 MUHAMMAD SYAQEF ARIF BIN MOHD RAZIF 38.50 1
402-P8 P8 4X50 METER 4 PUTRI NUR AISYA ERINA BINTI ABDULLAH 45.20 1
402-P9 P9 4X50 METER 4 NUR QALISYA BINTI BUDI SAMPURNO PANJI ALAM 42 1
501-L11 L11 REJAM LEMBING 4 AMAR ARFFAN ESHRIN BIN A.MOIN x 1
502-L11 L11 LONTAR PELURU 4 AHMAD AISY HAFIY BIN AHMAD SHUKRI 5.17 1