| Bil | Pasukan | PRASEKOLAH | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMENGGONG | 0 | 3 | 12 | 13 | 7 | 25 | 16 | 13 | 4 | 5 | 7 | 11 | 28 | 14 | 11 | 15 | 144 |
| 2 | PANGLIMA | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 39 | 35 | 5 | 5 | 4 | 7 | 20 | 8 | 12 | 17 | 11 | 142 |
| 3 | BENDAHARA | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | 2 | 12 | 12 | 7 | 31 | 25 | 12 | 9 | 11 | 130 |
| 4 | LAKSAMANA | 0 | 7 | 1 | 4 | 8 | 14 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 29 | 10 | 12 | 9 | 117 |
| Kategori | Juara | Naib Juara | Tempat Ketiga | Keempat |
|---|---|---|---|---|
| Lelaki Keseluruhan |
PANGLIMA 93 mata |
TEMENGGONG 76 mata |
LAKSAMANA 58 mata |
BENDAHARA 41 mata |
| Perempuan Keseluruhan |
BENDAHARA 89 mata |
TEMENGGONG 68 mata |
LAKSAMANA 59 mata |
PANGLIMA 49 mata |
| Lelaki Tahap 2 |
PANGLIMA 79 mata |
TEMENGGONG 48 mata |
LAKSAMANA 46 mata |
BENDAHARA 29 mata |
| Perempuan Tahap 2 |
BENDAHARA 63 mata |
LAKSAMANA 55 mata |
TEMENGGONG 46 mata |
PANGLIMA 35 mata |
| Lelaki Tahap 1 |
TEMENGGONG 28 mata |
PANGLIMA 14 mata |
LAKSAMANA 12 mata |
BENDAHARA 12 mata |
| Perempuan Tahap 1 |
BENDAHARA 26 mata |
TEMENGGONG 22 mata |
PANGLIMA 14 mata |
LAKSAMANA 4 mata |